Sub Sektor Makanan dan Minuman
Sub Sektor Pabrik Tembakau
Sub Sektor Farmasi
Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga
Sub Sektor Peralatan Rumah Tangga
Sub Sektor Lainnya
Sub Sektor Makanan dan Minuman
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | ADES | Akasha Wira International Tbk |
2 | AISA | FKS Food Sejahtera Tbk |
3 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk |
4 | AMMS | Agung Menjangan Mas Tbk |
5 | AYAM | Janu Putra Sejahtera Tbk |
6 | BEER | Jobubu Jarum Minahasa Tbk |
7 | BOBA | Formosa Ingredient Factory Tbk |
8 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk |
9 | BUDI | Budi Starch Sweetener Tbk |
10 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk |
11 | CEKA | Cahaya Kalbar Tbk |
12 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk |
13 | CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk |
14 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk |
15 | CRAB | Toba Surimi Industries Tbk |
16 | DLTA | Delta Djakarta Tbk |
17 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk |
18 | ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk |
19 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk |
20 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk |
21 | GRPM | Graha Prima Mentari Tbk |
22 | GULA | Aman Agrindo Tbk |
23 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk |
24 | IBOS | Indo Boga Sukses Tbk |
25 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
26 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk |
27 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk |
28 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk |
29 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk |
30 | MAXI | Maxindo Karya Anugerah Tbk |
31 | MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk |
32 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk |
33 | MYOR | Mayora Indah Tbk |
34 | NASI | Wahana Inti Makmur Tbk |
35 | NAYZ | Hassana Boga Sejahtera Tbk |
36 | PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk |
37 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk |
38 | PMMP | Panca Mitra Multiperdana Tbk |
49 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk |
40 | PSGO | Palma Serasih Tbk |
41 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk |
42 | SKBM | Sekar Bumi Tbk |
43 | SKLT | Sekar Laut Tbk |
44 | STRK | Lovina Beach Brewery Tb |
45 | SOUL | Mitra Tirta Buwana Tbk |
46 | STTP | Siantar Top Tbk |
47 | TAYS | Jaya Swarasa Agung Tbk |
48 | TGUK | Platinum Wahab Nusantara Tbk |
49 | TRGU | Cerestar Indonesia Tbk |
50 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk |
51 | WINE | Hatten Bali Tbk |
52 | WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk |
53 | WMPP | Widodo Makmur Perkasa Tbk |
Sub Sektor Pabrik Tembakau
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | GGRM | Gudang Garam Tbk |
2 | HMSP | Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk |
3 | ITIC | Indonesian Tobacco Tbk |
4 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk |
Sub Sektor Farmasi
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | DVLA | Darya Varia Laboratoria Tbk |
2 | IKPM | Ikapharmindo Putramas Tbk |
3 | INAF | Indofarma Tbk |
4 | KAEF | Kimia Farma Tbk |
5 | KLBF | Kalbe Farma Tbk |
6 | MERK | Merck Indonesia Tbk |
7 | PEHA | Phapros Tbk |
8 | PEVE | Penta Valent Tbk |
9 | PYFA | Pyridam Farma Tbk |
10 | SCPI | Organon Pharma Indonesia Tbk |
11 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk |
12 | SOHO | Soho Global Health Tbk |
13 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk |
Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | EURO | Estee Gold Feet Tbk |
2 | FLMC | Falmaco Nonwoven Industri Tbk |
3 | KINO | Kino Indonesia Tbk |
4 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk |
5 | MBTO | Martina Berto Tbk |
6 | MRAT | Mustika Ratu Tbk |
7 | NANO | Nanotech Indonesia Global Tbk/td> |
8 | TCID | Mandom Indonesia Tbk |
9 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk |
10 | VICI | Victoria Care Indonesia Tbk |
Sub Sektor Peralatan Rumah Tangga
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk |
2 | CINT | Chitose International Tbk |
3 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk |
4 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk |
5 | MGLV | Panca Anugrah Wisesa Tbk |
6 | OLIV | Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk |
7 | SOFA | Boston Furniture Industries Tbk |
8 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk |
Sub sektor lainnya
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | BIKE | Sepeda Bersama Indonesia Tbk |
2 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk |
3 | TOYS | Sunindo Adipersada Tbk |
Demikian Daftar Indeks Sektor Industri Barang Konsumsi.Happy Trading.(www.eddyelly.com).
Bisa minta data daftar perusahaan listing sektor barang konsumsi tahun 2010-2014? Suwun
ReplyDeleteBisa minta daftar perusahaan sektor makanan dan minuman yg terdaftar di BEI tahun 2014-2016
ReplyDeleteCINT dan KINO
DeleteTrims