Sub Sektor Energy
Sub Sektor Jalan Tol,Pelabuhan,Bandara dan Sejenisnya
Sub Sektor Telekomunikasi
Sub Sektor Transportasi
Sub Sektor Konstruksi Non Bangunan
Sub Sektor Energi
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | ARKO | Arkora Hydro Tbk |
2 | IOTF | Sumber Sinergi Makmur Tbk |
3 | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk |
4 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk |
5 | LAPD | Leyand International Tbk |
6 | MPOW | Megapower Makmur Tbk |
7 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk |
8 | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk |
9 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk |
10 | RAJA | Rukun Raharja Tbk |
11 | SEMA | Semacom Integrated Tbk |
12 | TGRA | Terregra Asia Energy Tbk |
13 | UNIQ | Ulima Nitra Tbk |
Sub Sektor Jalan Tol,Pelabuhan,Bandara dan Sejenisnya
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | CASS | Cardig Aero Services Tbk |
2 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk |
3 | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk |
4 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk |
5 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk |
6 | META | Nusantara Infrastructure Tbk |
7 | TEBE | Dana Brata Luhur Tbk |
Sub Sektor Telekomunikasi
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk |
2 | EXCL | XL Axiata Tbk |
3 | FREN | Smartfren Telecom Tbk |
4 | INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk |
5 | ISAT | Indosat Tbk |
6 | JSAT | Jasnita Telekomindo Tbk |
7 | KETR | Ketrosden Triasmitra T |
8 | MORA | Mora Telematika Indonesia Tbk |
9 | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk |
10 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk |
Sub Sektor Transportasi
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | AKSI | Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk |
2 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk |
3 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk |
4 | BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk |
5 | BIRD | Blue Bird Tbk |
6 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk |
7 | BPTR | Batavia Prosperindo Trans Tbk |
8 | BSML | Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk |
9 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk |
10 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk |
11 | CBRE | Cakra Buana Resources Energi Tbk |
12 | CMPP | Air Asia Indonesia Tbk |
13 | DEAL | Dewata Freight International Tbk |
14 | ELPI | Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari |
15 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk |
16 | GTRA | Grahaprima Suksesmandiri Tbk |
17 | GTSI | GTS Internasional Tbk |
18 | HAIS | Hasnur Internasional Shipping Tbk |
19 | HATM | Habco Trans Maritima Tbk |
20 | HELI | Jaya Trishindo Tbk |
21 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk |
22 | IATA | MNC Energy Investments Tbk |
23 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk |
24 | JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk |
25 | KJEN | Krida Jaringan Nusantara Tbk |
26 | KLAS | Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk |
27 | LAJU | Jasa Berdikari Logistics Tbk |
28 | LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk |
29 | LOPI | Logisticsplus International Tbk |
30 | LRNA | Eka Sari Lorena Transport Tbk |
31 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk |
32 | MIRA | Mitra International Resources Tbk |
33 | MPXL | MPX Logistics International Tbk |
34 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk |
35 | PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk |
36 | PPGL | Prima Globalindo Logistik Tbk |
37 | PSSI | IMC Pelita Logistik Tbk |
38 | PTIS | Indo Straits Tbk |
39 | PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk |
40 | RCCC | Utama Radar Cahaya Tbk |
41 | RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk |
42 | SAFE | Steady Safe Tbk |
43 | SAPX | Satria Antaran Prima Tbk |
44 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk |
45 | SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk |
46 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk |
47 | SOCI | Soechi Lines Tbk |
48 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk |
49 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk |
50 | TCPI | Trancsoal Pacific Tbk |
51 | TMAS | Temas Tbk |
52 | TNCA | Trimuda Nuansa Citra Tbk |
53 | TPMA | Trans Power Marine Tbk |
54 | TRJA | Transkon Jaya Tbk |
55 | TRUK | Guna Timur Raya Tbk |
56 | WEHA | Weha Transportasi Indonesia Tbk |
57 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk |
Sub Sektor Konstruksi Non Bangunan
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk |
2 | BREN | Barito Renewables Energy Tbk |
3 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk |
4 | CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk |
5 | FIMP | Fimperkasa Utama Tbk |
6 | GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk |
7 | GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk |
8 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk |
9 | LCKM | LCK Global Kedaton Tbk |
10 | MTPS | Meta Epsi Tbk |
11 | OASA | Protech Mitra Perkasa Tbk |
12 | PPRE | PP Presisi Tbk |
13 | PTPW | Pratama Widya Tbk |
14 | SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk |
15 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk |
16 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk |
Demikian Daftar Indeks Sektor Infrastruktur Utilitas Dan Transportasi.(www.eddyelly.com).
Komentar spam dan link hidup tidak akan dipublikasikan.