Sub Sektor Properti dan Real Estate
Sub Sektor Konstruksi Bangunan
Sub Sektor Properti dan Real Estate
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk |
2 | AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk |
3 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk |
4 | ARMY | Armidian Karyatama Tbk |
5 | ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk |
6 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk |
7 | ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk |
8 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk |
9 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk |
10 | BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk |
11 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk |
12 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk |
13 | BIKA | Binakarya Jasa Abadi Tbk |
14 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk |
15 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk |
16 | BKSL | Sentul City Tbk |
17 | BSBK | Wulandari Bangun Laksana Tbk |
18 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk |
19 | CBPE | Citra Buana Prasida Tbk |
20 | CITY | Natura City Developments Tbk |
21 | COWL | Cowell Development Tbk |
22 | CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk |
23 | CTRA | Ciputra Development Tbk |
24 | DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk |
25 | DART | Duta Anggada Realty Tbk |
26 | DILD | Intiland Development Tbk |
27 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk |
28 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk |
29 | ELTY | Bakrieland Development Tbk |
30 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk |
31 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk |
32 | FORZ | Forza Land Indonesia Tbk |
33 | GAMA | Aksara Global Development Tbk |
34 | GRIA | Ingria Pratama Capitalindo Tbk |
35 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk |
36 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk |
37 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk |
38 | HBAT | Minahasa Membangun Hebat Tbk |
39 | HOMI | Grand House Mulia Tbk |
40 | INDO | Royalindo Investa Wijaya Tbk |
41 | IPAC | Era Graharealty Tbk |
42 | JRPT | Jaya Real Property Tbk |
43 | KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk |
44 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk |
45 | KOCI | Kokoh Exa Nusantara Tbk |
46 | KOTA | DMS Propertindo Tbk |
47 | LAND | Trimitra Propertindo Tbk |
48 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk |
49 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk |
50 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk |
51 | MABA | Marga Abhinaya Abadi Tbk |
52 | MDLN | Modernland Realty Ltd Tbk |
53 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk |
54 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk |
55 | MPRO | Maha Properti Indonesia Tbk |
56 | MSIE | Multisarana Intan Eduka Tbk |
57 | MTLA | Metropolitan Land Tbk |
58 | MTSM | Metro Realty Tbk |
59 | MYRX | Hanson International Tbk |
60 | NIRO | City Retail Developments Tbk |
61 | NZIA | Nusantara Almazia Tbk |
62 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk |
63 | PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk |
64 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk |
65 | POLI | Pollux Investasi Internasional Tbk |
66 | POLL | Pollux Hotels Group Tbk |
67 | POSA | Bliss Properti Indonesia Tbk |
68 | PPRO | PP Properti Tbk |
69 | PURI | Puri Global Sukses Tbk |
70 | PWON | Pakuwon Jati Tbk |
71 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk |
72 | RDTX | Roda Vivatex Tbk |
73 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk |
74 | RELF | Graha Mitra Asia Tbk |
75 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk |
76 | RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk |
77 | ROCK | Rockfields Properti Indonesia Tbk |
78 | RODA | Pikko Land Development Tbk |
79 | SAGE | Saptausaha Gemilangindah Tbk |
80 | SATU | Kota Satu Properti Tbk |
81 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk |
82 | SMRA | Summarecon Agung Tbk |
83 | SWID | Saraswanti Indoland Development Tbk |
84 | TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk |
85 | TRIN | Perintis Triniti Properti Tbk |
86 | TRUE | Triniti Dinamik Tbk |
87 | URBN | Urban Jakarta Propertindo Tbk |
88 | VAST | Vastland Indonesia Tbk |
89 | WINR | Winner Nusantara Jaya Tbk |
Sub Sektor Konstruksi Bangunan
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | ACST | Acset Indonusa Tbk |
2 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk |
3 | CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses Tbk |
4 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk |
5 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk |
6 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk |
7 | KOKA | Koka Indonesia Tbk |
8 | KRYA | Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk |
9 | MTRA | Mitra Pemuda Tbk |
10 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk |
11 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk |
12 | PTDU | Djasa Ubersakti Tbk |
13 | PTPP | PP (Persero) Tbk |
14 | SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk |
15 | SMKM | Sumber Mas Konstruksi Tbk |
16 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk |
17 | TAMA | Lancartama Sejati Tbk |
18 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk |
19 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk |
20 | WEGE | Wika Gedung Tbk |
21 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk |
22 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk |
Demikian Daftar Indeks Sektor Properti Dan Real Estate.Happy Trading.(www.eddyelly.com).
Salam Sejatera.. Bapa dapatkah membantu saya.. apakah perusahaan property dan real estate berbeda ? mana sajakah yang masuk dalam perusahaan di bidang Property Saja. terimakasih. dan mohon bantuannya
ReplyDeleteSelamat sore. ini untuk update sampai kapan ya pak ?
ReplyDeleteapakah bapak ada untuk update perusahaan sampai dengan Desember 2014 ? Terimakasih
siang pak, saya mw tanya emiten perusahaan properti dan real estate tahun 2016-2018 berapa ya ? atau kalau mw buka sendiri lewat mana pak, saya cari di sahamok hanya sampai 2016
ReplyDeleteterimakasih
2016 MTRA,JGLE,PBSA..2017 FORZ.CSIS,TOPS,ARMY.WEGE..2018 RISE,POLL,LAND,CITY,MPRO,SKRN,SATU,UBRN.
DeleteTerimakash
hallo pak, apakah data ini sudah di update sampai tahun 2018 ?
ReplyDeletekarena untuk bahan skripsi saya. mohon bantuannya.terima kasih
Halo Hannita,Terupdate setiap harinya,untuk IPO sektor property sampai bulan Juli 2019 POLI,CPRI,POSA,PAMG,KOTA
DeleteSelamat pagi.. saya ingin meminta tolong bapak untuk mengirimkan data perkembangan subsektor property dan real estate beserta grafiknya tahun 2014-2018 untuk bahan skripsi saya. Terima kasih
ReplyDeletesaya mau nanyak, populasi untuk tahun 2014_2018 berapa ya untuk perusahan property dan real estate
Delete