Semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan (emitem) semakin besar pula dividen yang dibagikan kepada pemegang saham.
Sebelum melakukan pembagian dividen perusahaan (emiten) menyelenggarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Dalam rapat tersebut biasanya akan dibahas berapa jumlah dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham serta tanggal pembayaran dividen,tanggal recording,Cum Date, Ex Date.
Untuk mendapatkan dividen,investor perlu perhatikan tanggal Cum Date.Cum Date merupakan hari terakhir untuk mendapatkan dividen yang akan dibagikan oleh emiten.
Misalkan Cum Date saham ACES (Ace Hardware In
donesia Tbk) tanggal 10 Januari 2014.Investor Buy saham ACES (Ace Hardware Indonesia Tbk) ataupun hold saham tersebut sampai penutupan indeks pada hari itu, maka investor tersebut berhak mendapatkan dividen sebaliknya kalau Sell saham ACES (Ace Hardware Indonesia Tbk) pada tanggal 10 Januari 2014 maka tidak mendapatkan dividen.
Investor Buy saham ACES (Ace Hardware Indonesia Tbk) pada tanggal 10 Januari 2014 besoknya 11 Januari 2014 Sell saham tersebut,maka akan mendapatkan dividen karena sudah tercatat dalam daftar pembagian dividen.kalau sudah mendapatkan dividen jangan lupa membayar pajak yah…10%
Tanggal recording adalah tanggal saat investor harus terdaftar sebagai pemegang saham perusahaan (emiten) sehingga berhak atas dividen,pendaftaran sesudah tanggal tersebut tidak berhak atas dividen.
Tanggal pembayaran adalah tanggal dimana pemegang saham mendapat dividen sesuai dengan dividen yang diumumkan oleh perusahaan (emiten).
Keterangan : Dividen Per Share dalam Rupiah.
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Maret tahun 2014
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
DKFT | 4 Mar 14 | 5 Mar 14 | 7 Mar 14 | 21 Mar 14 | 50 |
XCID | 4 Mar 14 | 5 Mar 14 | 7 Mar 14 | 21 Mar 14 | 1,9456 |
BBTN | 18 Mar 14 | 19 Mar 14 | 21 Mar 14 | 7 Apr 14 | 44,35749 |
BMRI | 26 Mar 14 | 27 Mar 14 | 1 Apr 14 | 15 Apr 14 | 234,04825 |
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan April tahun 2014
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
JSMR | 4 Apr 14 | 7 Apr 14 | 10 Apr 14 | 23 Apr 14 | 78,6069 |
ADHI | 4 Apr 14 | 7 Apr 14 | 10 Apr 14 | 25 Apr 14 | 67,6132 |
MERK | 14 Apr 14 | 15 Apr 14 | 17 Apr 14 | 5 Mei 14 | 6.250 |
SMBR | 15 Apr 14 | 16 Apr 14 | 21 Apr 14 | 5 Mei 14 | 7,9334 |
BJBR | 16 Apr 14 | 17 Apr 14 | 22 Apr 14 | 7 Mei 14 | 78,10 |
TINS | 16 Apr 14 | 17 Apr 14 | 22 Apr 14 | 7 Mei 14 | 56,29 |
KAEF | 17 Apr 14 | 21 Apr 14 | 23 Apr 14 | 8 Mei 14 | 9,6574 |
PTPP | 21 Apr 14 | 22 Apr 14 | 24 Apr 14 | 7 Mei 14 | 26,06 |
IGAR | 23 Apr 14 | 24 Apr 14 | 2 Apr 14 | 13 Mei 14 | 10 |
WSKT | 28 Apr 14 | 29 Apr 14 | 2 Mei 14 | 19 Mei 14 | 11,4633913 |
SMGR | 28 Apr 14 | 29 Apr 14 | 2 Mei 14 | 19 Mei 14 | 407,42 |
BBRI | 28 Apr 14 | 29 Apr 14 | 2 Mei 14 | 14 Mei 14 | 257,3271 |
BJTM | 28 Apr 14 | 29 Apr 14 | 2 Mei 14 | 14 Mei 14 | 40,61 |
ITMG | 28 Apr 14 | 29 Apr 14 | 2 Mei 14 | 14 Mei 14 | 975 |
PGAS | 28 Apr 14 | 29 Apr 14 | 2 Mei 14 | 13 Mei 14 | 210,4 |
PTBA | 28 Apr 14 | 29 Apr 14 | 2 Mei 14 | 16 Mei 14 | 461,97 |
WIKA | 28 Apr 14 | 29 Apr 14 | 2 Mei 14 | 13 Mei 14 | 27,8747 |
BBNI | 28 Apr 14 | 29 Apr 14 | 2 Mei 14 | 19 Mei 14 | 145,71 |
AGRO | 28 Apr 14 | 29 Apr 14 | 2 Mei 14 | 19 Mei 14 | 1,379477 |
NIKL | 29 Apr 14 | 30 Apr 14 | 5 Mei 14 | 16 Mei 14 | 0,48 |
TLKM | 29 Apr 14 | 30 Apr 14 | 5 Mei 14 | 19 Mei 14 | 102,401 |
ANTM | 29 Apr 14 | 30 Apr 14 | 5 Mei 14 | 20 Mei 14 | 9,67 |
TRIS | 29 Apr 14 | 30 Apr 14 | 5 Mei 14 | 20 Mei 14 | 9,5 |
BBCA | 29 Apr 14 | 30 Apr 14 | 5 Mei 14 | 20 Mei 14 | 75 |
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Mei tahun 2014
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
MPPA | 5 Mei 14 | 6 Mei 14 | 8 Mei 14 | 19 Mei 14 | 186 |
MLPT | 5 Mei 14 | 6 Mei 14 | 8 Mei 14 | 22 Mei 14 | 1,60 |
MFMI | 5 Mei 14 | 6 Mei 14 | 8 Mei 14 | 22 Mei 14 | 1,6 |
ABDA | 9 Mei 14 | 12 Mei 14 | 12 Mei 14 | 28 Mei 14 | 75 |
TGKA | 8 Mei 14 | 9 Mei 14 | 13 Mei 14 | 30 Mei 14 | 75,50 |
AALI | 9 Mei 14 | 12 Mei 14 | 14 Mei 14 | 30 Mei 14 | 355 |
BPFI | 14 Mei 14 | 16 Mei 14 | 20 Mei 14 | 30 Mei 14 | 5 |
SDRA | 9 Mei 14 | 12 Mei 14 | 14 Mei 14 | 2 Juni 14 | 11 |
EXCL | 13 Mei 14 | 14 Mei 14 | 19 Mei 14 | 4 Juni 14 | 65 |
UNTR | 14 Mei 14 | 16 Mei 14 | 20 Mei 14 | 5 Juni 14 | 340 |
BNLI | 14 Mei 14 | 16 Mei 14 | 20 Mei 14 | 5 Juni 14 | 14,52 |
TCID | 14 Mei 14 | 16 Mei 14 | 20 Mei 14 | 5 Juni 14 | 370 |
MLPL | 16 Mei 14 | 19 Mei 14 | 21 Mei 14 | 5 Juni 14 | 21,2 |
LEAD | 16 Mei 14 | 19 Mei 14 | 21 Mei 14 | 6 Juni 14 | 28 |
ASGR | 16 Mei 14 | 19 Mei 14 | 21 Mei 14 | 6 Juni 14 | 44 |
LPGI | 16 Mei 14 | 19 Mei 14 | 21 Mei 14 | 6 Juni 14 | 167 |
ROTI | 19 Mei 14 | 20 Mei 14 | 22 Mei 14 | 5 Juni 14 | 3,12 |
TOTL | 19 Mei 14 | 20 Mei 14 | 22 Mei 14 | 6 Juni 14 | 35 |
SIDO | 19 Mei 14 | 20 Mei 14 | 22 Mei 14 | 9 Juni 14 | 27 |
NRCA | 20 Mei 14 | 21 Mei 14 | 23 Mei 14 | 10 Juni 14 | 28 |
SDMU | 20 Mei 14 | 21 Mei 14 | 23 Mei 14 | 10 Juni 14 | 2,77 |
AUTO | 21 Mei 14 | 22 Mei 14 | 26 Mei 14 | 11 Juni 14 | 61,50 |
ASII | 22 Mei 14 | 23 Mei 14 | 28 Mei 14 | 12 Juni 14 | 152 |
TURI | 22 Mei 14 | 23 Mei 14 | 28 Mei 14 | 12 Juni 14 | 10 |
BEST | 22 Mei 14 | 23 Mei 14 | 28 Mei 14 | 9 Juni 14 | 2,28 |
SSMS | 26 Mei 14 | 28 Mei 14 | 2 Juni 14 | 16 Juni 14 | 5,1969 |
BCAP | 26 Mei 14 | 28 Mei 14 | 2 Juni 14 | 16 Juni 14 | 3 |
ADRO | 26 Mei 14 | 28 Mei 14 | 2 Juni 14 | 12 Juni 14 | 12,914 |
MEDC | 26 Mei 14 | 28 Mei 14 | 2 Juni 14 | 16 Juni 14 | 17,7274 |
ASSA | 28 Mei 14 | 30 Mei 14 | 3 Juni 14 | 17 Juni 14 | 9 |
BBMD | 30 Mei 14 | 2 Juni 14 | 4 Juni 14 | 18 Juni 14 | 19,56 |
TALF | 30 Mei 14 | 2 Juni 14 | 4 Juni 14 | 18 Juni 14 | 2,50 |
SMCB | 30 Mei 14 | 2 Juni 14 | 4 Juni 14 | 18 Juni 14 | 53 |
BDMN | 30 Mei 14 | 2 Juni 14 | 4 Juni 14 | 18 Juni 14 | 126,50 |
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Juni tahun 2014
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
PLIN | 2 Juni 14 | 3 Juni 14 | 5 Juni 14 | 19 Juni 14 | 42,50 |
MBSS | 2 Juni 14 | 3 Juni 14 | 5 Juni 14 | 19 Juni 14 | 65,307 |
HMSP | 3 Juni 14 | 4 Juni 14 | 6 Juni 14 | 20 Juni 14 | 927 |
MTDL | 3 Juni 14 | 4 Juni 14 | 6 Juni 14 | 20 Juni 14 | 12,50 |
TBIG | 3 Juni 14 | 4 Juni 14 | 6 Juni 14 | 20 Juni 14 | 61 |
ELSA | 5 Juni 14 | 6 Juni 14 | 10 Juni 14 | 24 Juni 14 | 16,30884 |
AKRA | 5 Juni 14 | 6 Juni 14 | 10 Juni 14 | 24 Juni 14 | 15 |
MLBI | 5 Juni 14 | 6 Juni 14 | 10 Juni 14 | 24 Juni 14 | 46.076 |
DLTA | 5 Juni 14 | 6 Juni 14 | 10 Juni 14 | 24 Juni 14 | 12.000 |
SSIA | 9 Juni 14 | 10 Juni 14 | 12 Juni 14 | 26 Juni 14 | 30 |
MYOH | 9 Juni 14 | 10 Juni 14 | 12 Juni 14 | 26 Juni 14 | 26 |
MREI | 9 Juni 14 | 10 Juni 14 | 12 Juni 14 | 26 Juni 14 | 40 |
ARNA | 9 Juni 14 | 10 Juni 14 | 12 Juni 14 | 26 Juni 14 | 16 |
ACES | 9 Juni 14 | 10 Juni 14 | 12 Juni 14 | 26 Juni 14 | 6 |
GDYR | 10 Juni 14 | 11 Juni 14 | 13 Juni 14 | 27 Juni 14 | 300 |
LPPF | 11 Juni 14 | 12 Juni 14 | 16 Juni 14 | 30 Juni 14 | 157,70 |
ABMM | 12 Juni 14 | 13 Juni 14 | 17 Juni 14 | 1 Juli 14 | 4,98 |
SQBB | 12 Juni 14 | 13 Juni 14 | 17 Juni 14 | 1 Juli 14 | 14.000 |
SQBI | 12 Juni 14 | 13 Juni 14 | 17 Juni 14 | 1 Juli 14 | 14.000 |
BSDE | 12 Juni 14 | 13 Juni 14 | 17 Juni 14 | 1 Juli 14 | 15 |
FISH | 13 Juni 14 | 16 Juni 14 | 18 Juni 14 | 26 Juni 14 | 20 |
BBLD | 13 Juni 14 | 16 Juni 14 | 18 Juni 14 | 2 Juli 14 | 60 |
MAPI | 13 Juni 14 | 16 Juni 14 | 18 Juni 14 | 2 Juli 14 | 20 |
KLBF | 13 Juni 14 | 16 Juni 14 | 18 Juni 14 | 2 Juli 14 | 17 |
LTLS | 13 Juni 14 | 16 Juni 14 | 2 Juli 14 | 25 Juli 14 | 33 |
MIDI | 13 Juni 14 | 16 Juni 14 | 18 Juni 14 | 2 Juli 14 | 7 |
LSIP | 16 Juni 14 | 17 Juni 14 | 19 Juni 14 | 3 Juli 14 | 46 |
SMGR | 16 Juni 14 | 17 Juni 14 | 19 Juni 14 | 2 Juli 14 | 170 |
EKAD | 16 Juni 14 | 17 Juni 14 | 19 Juni 14 | 3 Juli 14 | 9 |
DSNG | 17 Juni 14 | 18 Juni 14 | 20 Juni 14 | 4 Juli 14 | 20 |
WIIM | 17 Juni 14 | 18 Juni 14 | 20 Juni 14 | 4 Juli 14 | 18,9 |
RALS | 17 Juni 14 | 18 Juni 14 | 20 Juni 14 | 4 Juli 14 | 30 |
BBKP | 17 Juni 14 | 18 Juni 14 | 20 Juni 14 | 4 Juli 14 | 30,6949 |
ARSM | 17 Juni 14 | 18 Juni 14 | 20 Juni 14 | 4 Juli 14 | 55 |
PJAA | 18 Juni 14 | 19 Juni 14 | 23 Juni 14 | 4 Juli 14 | 53,40 |
KIJA | 26 Juni 14 | 27 Juni 14 | 1 Juli 14 | 4 Juli 14 | 0,35104 |
INTP | 19 Juni 14 | 20 Juni 14 | 24 Juni 14 | 8 Juli 14 | 900 |
JKON | 19 Juni 14 | 20 Juni 14 | 24 Juni 14 | 8 Juli 14 | 4,2 |
JRPT | 19 Juni 14 | 20 Juni 14 | 24 Juni 14 | 8 Juli 14 | 13,50 |
AKPI | 23 Juni 14 | 24 Juni 14 | 26 Juni 14 | 8 Juli 14 | 17 |
MLTA | 23 Juni 14 | 24 Juni 14 | 26 Juni 14 | 10 Juli 14 | 6,50 |
TOTO | 23 Juni 14 | 24 Juni 14 | 26 Juni 14 | 10 Juli 14 | 100 |
TPIA | 23 Juni 14 | 24 Juni 14 | 26 Juni 14 | 11 Juli 14 | 9,27 |
DVLA | 23 Juni 14 | 24 Juni 14 | 26 Juni 14 | 10 Juli 14 | 22 |
UNIC | 24 Juni 14 | 25 Juni 14 | 27 Juni 14 | 11 Juli 14 | 104 |
ANJT | 24 Juni 14 | 25 Juni 14 | 27 Juni 14 | 14 Juli 14 | 35 |
JPFA | 24 Juni 14 | 25 Juni 14 | 27 Juni 14 | 11 Juli 14 | 10 |
ECII | 24 Juni 14 | 25 Juni 14 | 27 Juni 14 | 11 Juli 14 | 27,89 |
SCCO | 25 Juni 14 | 26 Juni 14 | 30 Juni 14 | 14 Juli 14 | 150 |
ASRI | 25 Juni 14 | 26 Juni 14 | 30 Juni 14 | 10 Juli 14 | 7 |
PBRX | 26 Juni 14 | 27 Juni 14 | 1 Juli 14 | 15 Juli 14 | 1 |
CTRS | 26 Juni 14 | 27 Juni 14 | 1 Juli 14 | 11 Juli 14 | 60 |
CTRP | 26 Juni 14 | 27 Juni 14 | 1 Juli 14 | 11 Juli 14 | 21 |
PTRO | 26 Juni 14 | 27 Juni 14 | 1 Juli 14 | 14 Juli 14 | 81,88 |
UNVR | 26 Juni 14 | 27 Juni 14 | 1 Juli 14 | 15 Juli 14 | 371 |
KKGI | 26 Juni 14 | 27 Juni 14 | 1 Juli 14 | 15 Juli 14 | 100 |
JSPT | 26 Juni 14 | 27 Juni 14 | 1 Juli 14 | 15 Juli 14 | 14 |
SMSM | 26 Juni 14 | 27 Juni 14 | 1 Juli 14 | 15 Juli 14 | 55 |
TOBA | 26 Juni 14 | 27 Juni 14 | 1 Juli 14 | 16 Juli 14 | 38,04828 |
KREN | 26 Juni 14 | 27 Juni 14 | 1 Juli 14 | 15 Juli 14 | 0,48 |
WINS | 26 Juni 14 | 27 Juni 14 | 1 Juli 14 | 15 Juli 14 | 8 |
SIMP | 27 Juni 14 | 30 Juni 14 | 2 Juli 14 | 16 Juli 14 | 10 |
PNSE | 27 Juni 14 | 30 Juni 14 | 2 Juli 14 | 17 Juli 14 | 10 |
CTBN | 27 Juni 14 | 30 Juni 14 | 2 Juli 14 | 17 Juli 14 | 345,78 |
CPIN | 30 Juni 14 | 1 Juli 14 | 3 Juli 14 | 18 Juli 14 | 46 |
BISI | 30 Juni 14 | 1 Juli 14 | 3 Juli 14 | 18 Juli 14 | 12 |
SKLT | 30 Juni 14 | 1 Juli 14 | 3 Juli 14 | 17 Juli 14 | 4 |
GJTL | 30 Juni 14 | 1 Juli 14 | 3 Juli 14 | 17 Juli 14 | 10 |
SRIL | 30 Juni 14 | 1 Juli 14 | 3 Juli 14 | 18 Juli 14 | 2 |
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Juli tahun 2014
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
CEKA | 1 Juli 14 | 2 Juli 14 | 4 Juli 14 | 18 Juli 14 | 100 |
INDS | 2 Juli 14 | 3 Juli 14 | 7 Juli 14 | 22 Juli 14 | 100 |
APLN | 3 Juli 14 | 4 Juli 14 | 8 Juli 14 | 22 Juli 14 | 6 |
CTRA | 3 Juli 14 | 4 Juli 14 | 8 Juli 14 | 22 Juli 14 | 19 |
BNBA | 3 Juli 14 | 4 Juli 14 | 8 Juli 14 | 22 Juli 14 | 6,10 |
HRUM | 3 Juli 14 | 4 Juli 14 | 8 Juli 14 | 22 Juli 14 | 110 |
BVIC | 3 Juli 14 | 4 Juli 14 | 8 Juli 14 | 23 Juli 14 | 4,90 |
SMMA | 4 Juli 14 | 7 Juli 14 | 10 Juli 14 | 23 Juli 14 | 1 |
MYOR | 7 Juli 14 | 8 Juli 14 | 11 Juli 14 | 25 Juli 14 | 230 |
SGRO | 7 Juli 14 | 8 Juli 14 | 11 Juli 14 | 24 Juli 14 | 15 |
TRST | 8 Juli 14 | 10 Juli 14 | 14 Juli 14 | 4 Agst 14 | 5 |
JTPE | 8 Juli 14 | 10 Juli 14 | 14 Juli 14 | 25 Agst 14 | 7 |
SMRA | 10 Juli 14 | 11 Juli 14 | 15 Juli 14 | 5 Agst 14 | 23 |
ICBP | 10 Juli 14 | 11 Juli 14 | 15 Juli 14 | 5 Agst 14 | 190 |
KBLI | 10 Juli 14 | 11 Juli 14 | 15 Juli 14 | 25 Juli 14 | 4 |
DILD | 10 Juli 14 | 11 Juli 14 | 15 Juli 14 | 4 Agst 14 | 8 |
MKPI | 10 Juli 14 | 11 Juli 14 | 15 Juli 14 | 5 Agst 14 | 205 |
AMFG | 11 Juli 14 | 14 Juli 14 | 16 Juli 14 | 24 Juli 14 | 80 |
DYAN | 14 Juli 14 | 15 Juli 14 | 17 Juli 14 | 6 Agst 14 | 3 |
MFIN | 14 Juli 14 | 15 Juli 14 | 14 Juli 14 | 7 Agst 14 | 19,5 |
INDF | 15 Juli 14 | 16 Juli 14 | 18 Juli 14 | 8 Agst 14 | 142 |
FAST | 15 Juli 14 | 16 Juli 14 | 18 Juli 14 | 5 Agst 14 | 30 |
BBNP | 15 Juli 14 | 16 Juli 14 | 18 Juli 14 | 8 Agst 14 | 16 |
CLPI | 17 Juli 14 | 18 Juli 14 | 22 Juli 14 | 12 Agst 14 | 20,79 |
ALDO | 17 Juli 14 | 18 Juli 14 | 22 Juli 14 | 12 Agst 14 | 1,50 |
PWON | 17 Juli 14 | 18 Juli 14 | 22 Juli 14 | 12 Agst 14 | 4,50 |
FORU | 17 Juli 14 | 18 Juli 14 | 22 Juli 14 | 12 Agst 14 | 10 |
GPRA | 17 Juli 14 | 18 Juli 14 | 22 Juli 14 | 12 Agst 14 | 2 |
POOL | 17 Juli 14 | 18 Juli 14 | 22 Juli 14 | 12 Agst 14 | 10 |
BALI | 17 Juli 14 | 18 Juli 14 | 22 Juli 14 | 12 Agst 14 | 35 |
ASDM | 18 Juli 14 | 21 Juli 14 | 23 Juli 14 | 12 Agst 14 | 57 |
ULTJ | 18 Juli 14 | 21 Juli 14 | 23 Juli 14 | 11 Agst 14 | 12 |
TIFA | 18 Juli 14 | 21 Juli 14 | 23 Juli 14 | 13 Agst 14 | 9 |
IMJS | 18 Juli 14 | 21 Juli 14 | 23 Juli 14 | 7 Agst 14 | 5,60 |
CMNP | 18 Juli 14 | 21 Juli 14 | 23 Juli 14 | 13 Agst 14 | 10 |
IMAS | 18 Juli 14 | 21 Juli 14 | 23 Juli 14 | 8 Agst 14 | 19 |
BATA | 18 Juli 14 | 21 Juli 14 | 23 Juli 14 | 13 Agst 14 | 13,47 |
PEGE | 22 Juli 14 | 23 Juli 14 | 25 Juli 14 | 15 Agst 14 | 10 |
ASBI | 23 Juli 14 | 24 Juli 14 | 4 Agst 14 | 18 Agst 14 | 25 |
AMAG | 23 Juli 14 | 24 Juli 14 | 4 Agst 14 | 18 Agst 14 | 12 |
BFIN | 24 Juli 14 | 25 Juli 14 | 5 Agst 14 | 19 Agst 14 | 124,70 |
TSPC | 24 Juli 14 | 25 Juli 14 | 5 Agst 14 | 19 Agst 14 | 75 |
MASA | 25 Juli 14 | 4 Agst 14 | 6 Agst 14 | 20 Agst 14 | 1 |
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Agustus tahun 2014
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
MDRN | 4 Agst 14 | 5 Agst 14 | 7 Agst 14 | 21 Agst 14 | 2 |
GEMA | 4 Agst 14 | 5 Agst 14 | 7 Agst 14 | 21 Agst 14 | 7 |
DPNS | 4 Agst 14 | 5 Agst 14 | 7 Agst 14 | 21 Agst 14 | 20 |
ETWA | 4 Agst 14 | 5 Agst 14 | 7 Agst 14 | 21 Agst 14 | 1,62 |
PANR | 4 Agst 14 | 5 Agst 14 | 7 Agst 14 | 21 Agst 14 | 8,18 |
XCID | 4 Agst 14 | 5 Agst 14 | 7 Agst 14 | 21 Agst 14 | 1,9698 |
TAXI | 5 Agst 14 | 6 Agst 14 | 8 Agst 14 | 22 Agst 14 | 12 |
LMSH | 6 Agst 14 | 7 Agst 14 | 11 Agst 14 | 25 Agst 14 | 200 |
LION | 6 Agst 14 | 7 Agst 14 | 11 Agst 14 | 25 Agst 14 | 400 |
DART | 6 Agst 14 | 7 Agst 14 | 11 Agst 14 | 25 Agst 14 | 28 |
GGRM | 6 Agst 14 | 7 Agst 14 | 11 Agst 14 | 25 Agst 14 | 800 |
TMPA | 7 Agst 14 | 8 Agst 14 | 12 Agst 14 | 26 Agst 14 | 11 |
AMRT | 7 Agst 14 | 8 Agst 14 | 12 Agst 14 | 26 Agst 14 | 4,25 |
SMAR | 8 Agst 14 | 11 Agst 14 | 13 Agst 14 | 27 Agst 14 | 5 |
PANS | 11 Agst 14 | 12 Agst 14 | 14 Agst 14 | 27 Agst 14 | 115 |
DGIK | 12 Agst 14 | 13 Agst 14 | 15 Agst 14 | 22 Agst 14 | 2,50 |
RUIS | 12 Agst 14 | 13 Agst 14 | 15 Agst 14 | 29 Agst 14 | 7,5 |
KIAS | 12 Agst 14 | 13 Agst 14 | 15 Agst 14 | 29 Agst 14 | 1,51 |
PUDP | 14 Agst 14 | 15 Agst 14 | 19 Agst 14 | 29 Agst 14 | 12 |
IPOL | 15 Agst 14 | 18 Agst 14 | 20 Agst 14 | 3 Sept 14 | 1 |
IKBI | 18 Agst 14 | 19 Agst 14 | 21 Agst 14 | 4 Sept 14 | 20 |
SMCA | 18 Agst 14 | 19 Agst 14 | 21 Agst 14 | 4 Sept 14 | 51 |
RDTX | 22 Agst 14 | 25 Agst 14 | 27 Agst 14 | 10 Sept 14 | 105 |
EMTK | 25 Agst 14 | 26 Agst 14 | 28 Agst 14 | 10 Sept 14 | 79 |
MDLN | 27 Agst 14 | 28 Agst 14 | 1 Sept 14 | 15 Sept 14 | 5 |
TBLA | 28 Agst 14 | 29 Agst 14 | 2 Sept 14 | 16 Sept 14 | 12 |
JAWA | 29 Agst 14 | 1 Sept 14 | 3 Sept 14 | 17 Sept 14 | 1,8 |
ACST | 29 Agst 14 | 1 Sept 14 | 3 Sept 14 | 17 Sept 14 | 39,50 |
MDIA | 29 Agst 14 | 1 Sept 14 | 3 Sept 14 | 17 Sept 14 | 10 |
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan September tahun 2014
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
NELY | 1 Sept 14 | 2 Sept 14 | 4 Sept 14 | 18 Sept 14 | 4 |
SKBM | 2 Sept 14 | 3 Sept 14 | 5 Sept 14 | 19 Sept 14 | 12,44 |
PTIS | 8 Sept 14 | 9 Sept 14 | 11 Sept 14 | 25 Sept 14 | 8 |
LTLS | 8 Sept 14 | 9 Sept 14 | 11 Sept 14 | 25 Sept 14 | 29 |
AKRA | 9 Sept 14 | 10 Sept 14 | 12 Sept 14 | 26 Sept 14 | 50 |
JASS | 10 Sept 14 | 11 Sept 14 | 15 Sept 14 | 30 Sept 14 | 218 |
HMSP | 11 Sept 14 | 12 Sept 14 | 16 Sept 14 | 30 Sept 14 | 360 |
SMCB | 16 Sept 14 | 17 Sept 14 | 19 Sept 14 | 3 Okt 14 | 34 |
TOBA | 22 Sept 14 | 23 Sept 14 | 25 Sept 14 | 9 Okt 14 | 17,80928 |
RICY | 22 Sept 14 | 23 Sept 14 | 25 Sept 14 | 9 Okt 14 | 4 |
SMSM | 23 Sept 14 | 24 Sept 14 | 26 Sept 14 | 10 Okt 14 | 40 |
HEXA | 23 Sept 14 | 24 Sept 14 | 26 Sept 14 | 10 Okt 14 | 109 |
CASS | 26 Sept 14 | 29 Sept 14 | 1 Okt 14 | 8 Okt 14 | 20,89 |
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Oktober tahun 2014
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
CSAP | 1 Okt 14 | 2 Okt 14 | 6 Okt 14 | 16 Okt 14 | 5 |
ALMI | 2 Okt 14 | 3 Okt 14 | 7 Okt 14 | 21 Okt 14 | 20 |
BMAS | 2 Okt 14 | 3 Okt 14 | 7 Okt 14 | 21 Okt 14 | 4,077 |
INAI | 2 Okt 14 | 3 Okt 14 | 7 Okt 14 | 21 Okt 14 | 8 |
ASGR | 9 Okt 14 | 10 Okt 14 | 14 Okt 14 | 28 Okt 14 | 25 |
AALI | 9 Okt 14 | 10 Okt 14 | 14 Okt 14 | 28 Okt 14 | 244 |
AUTO | 9 Okt 14 | 10 Okt 14 | 14 Okt 14 | 28 Okt 14 | 24 |
UNTR | 9 Okt 14 | 10 Okt 14 | 14 Okt 14 | 28 Okt 14 | 195 |
ASII | 14 Okt 14 | 15 Okt 14 | 17 Okt 14 | 31 Okt 14 | 64 |
MNCN | 14 Okt 14 | 15 Okt 14 | 17 Okt 14 | 31 Okt 14 | 35 |
BMTR | 16 Okt 14 | 17 Okt 14 | 21 Okt 14 | 4 Nov 14 | 25 |
INKP | 17 Okt 14 | 20 Okt 14 | 22 Okt 14 | 5 Nov 14 | 25 |
TKIM | 17 Okt 14 | 20 Okt 14 | 22 Okt 14 | 5 Nov 14 | 10 |
ITMG | 29 Okt 14 | 30 Okt 14 | 3 Nov 14 | 14 Nov 14 | 1.100 |
MICE | 29 Okt 14 | 30 Okt 14 | 3 Nov 14 | 14 Nov 14 | 10 |
GMTD | 31 Okt 14 | 3 Nov 14 | 5 Nov 14 | 19 Nov 14 | 50 |
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan November tahun 2014
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
ISSP | 3 Nov 14 | 4 Nov 14 | 6 Nov 14 | 20 Nov 14 | 2 |
XCID | 4 Nov 14 | 5 Nov 14 | 7 Nov 14 | 21 Nov 14 | 1,9533 |
