Semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan (emitem) semakin besar pula dividen yang dibagikan kepada pemegang saham.
Sebelum melakukan pembagian dividen perusahaan (emiten) menyelenggarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Dalam rapat tersebut biasanya akan dibahas berapa jumlah dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham serta tanggal pembayaran dividen,tanggal recording,cum date,ex date.
Untuk mendapatkan dividen,investor perlu perhatikan tanggal cum date.cum date merupakan hari terakhir untuk mendapatkan dividen yang akan dibagikan oleh emiten.
Tanggal recording adalah tanggal saat investor harus terdaftar sebagai pemegang saham perusahaan (emiten) sehingga berhak atas dividen,pendaftaran sesudah tanggal tersebut tidak berhak atas dividen.
Tanggal pembayaran adalah tanggal dimana pemegang saham mendapat dividen sesuai dengan dividen yang diumumkan oleh perusahaan (emiten).
Keterangan : Dividen Per Share dalam Rupiah.
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Januari tahun 2015
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
BFIN | 2 Jan 15 | 5 Jan 15 | 7 Jan 15 | 15 Jan 15 | 138 |
BIPI | 13 Jan 15 | 14 Jan 15 | 16 Jan 15 | 30 Jan 15 | 1 |
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Februari tahun 2015
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
CMNP | 20 Feb 15 | 23 Feb 15 | 25 Feb 15 | 11 Mar 15 | 2.740 |
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Maret tahun 2015
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
XCID | 3 Mar 15 | 4 Mar 15 | 6 Mar 15 | 20 Mar 15 | 1,9487 |
BMRI | 23 Mar 15 | 24 Mar 15 | 26 Mar 15 | 17 Apr 15 | 212,91292 |
BBNI | 24 Mar 15 | 25 Mar 15 | 27 Mar 15 | 17 Apr 15 | 144,549658 |
JMSR | 25 Mar 15 | 26 Mar 15 | 30 Mar 15 | 17 Apr 15 | 72,2353 |
DSNG | 25 Mar 15 | 26 Mar 15 | 30 Mar 15 | 17 Apr 15 | 50 |
BBRI | 26 Mar 15 | 27 Mar 15 | 31 Mar 15 | 22 Apr 15 | 294,8010 |
ADHI | 27 Mar 15 | 30 Mar 15 | 1 Apr 15 | 22 Apr 15 | 35,982 |
BBTN | 31 Mar 15 | 1 Apr 15 | 6 Apr 15 | 24 Apr 15 | 21,113195 |
AGRO | 1 Apr 15 | 2 Apr 15 | 7 Apr 15 | 24 Apr 15 | 0,815 |
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan April tahun 2015
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
AGRO | 1 Apr 15 | 2 Apr 15 | 7 Apr 15 | 24 Apr 15 | 0,8155 |
TINS | 2 Apr 15 | 6 Apr 15 | 8 Apr 15 | 29 Apr 15 | 25,6977 |
LEAD | 7 Apr 15 | 8 Apr 15 | 10 Apr 15 | 30 Apr 15 | 40 |
PTBA | 7 Apr 15 | 8 Apr 15 | 10 Apr 15 | 30 Apr 15 | 324,570 |
ITMG | 8 Apr 15 | 9 Apr 15 | 13 Apr 15 | 24 Apr 15 | 645 |
BJBR | 8 Apr 15 | 9 Apr 15 | 13 Apr 15 | 30 Apr 15 | 71,6 |
SMBR | 8 Apr 15 | 9 Apr 15 | 13 Apr 15 | 30 Apr 15 | 8,34385 |
WTON | 9 Apr 15 | 10 Apr 15 | 14 Apr 15 | 5 Mei 15 | 11,82 |
MERK | 10 Apr 15 | 13 Apr 15 | 15 Apr 15 | 5 Mei 15 | 6.500 |
PGAS | 13 Apr 15 | 14 Apr 15 | 16 Apr 15 | 8 Mei 15 | 144,84 |
GEMS | 13 Apr 15 | 14 Apr 15 | 16 Apr 15 | 20 Apr 15 | 3,36 |
JASS | 13 Apr 15 | 14 Apr 15 | 16 Apr 15 | 23 Apr 15 | 159 |
BDMN | 14 Apr 15 | 15 Apr 15 | 17 Apr 15 | 8 Mei 15 | 81,50 |
ACST | 15 Apr 15 | 16 Apr 15 | 20 Apr 15 | 4 Mei 15 | 42 |
BJTM | 15 Apr 15 | 16 Apr 15 | 20 Apr 15 | 8 Mei 15 | 41,86 |
PLIN | 15 Apr 15 | 16 Apr 15 | 20 Apr 15 | 7 Mei 15 | 70 |
KAEF | 15 Apr 15 | 16 Apr 15 | 20 Apr 15 | 8 Mei 15 | 8,4488 |
BBCA | 16 Apr 15 | 17 Apr 15 | 21 Apr 15 | 13 Mei 15 | 98 |
AALI | 21 Apr 15 | 22 Apr 15 | 24 Apr 15 | 15 Mei 15 | 472 |
BFIN | 22 Apr 15 | 23 Apr 15 | 27 Apr 15 | 15 Mei 15 | 54 |
TURI | 22 Apr 15 | 23 Apr 15 | 27 Apr 15 | 15 Mei 15 | 10 |
ASGR | 23 Apr 15 | 24 Apr 15 | 28 Apr 15 | 20 Mei 15 | 52 |
SMGR | 23 Apr 15 | 24 Apr 15 | 28 Apr 15 | 20 Mei 15 | 375,34 |
TOBA | 23 Apr 15 | 24 Apr 15 | 28 Apr 15 | 20 Mei 15 | 22,01946 |
JASS | 23 Apr 15 | 24 Apr 15 | 28 Apr 15 | 7 Mei 15 | 100 |
TLKM | 24 Apr 15 | 27 Apr 15 | 29 Apr 15 | 21 Mei 15 | 89,46 |
MDIA | 24 Apr 15 | 27 Apr 15 | 29 Apr 15 | 21 Mei 15 | 10 |
SSMS | 24 Apr 15 | 27 Apr 15 | 29 Apr 15 | 21 Mei 15 | 22,65 |
AUTO | 27 Apr 15 | 28 Apr 15 | 30 Apr 15 | 22 Mei 15 | 48 |
PTRO | 27 Apr 15 | 28 Apr 15 | 30 Apr 15 | 22 Mei 15 | 21,674 |
TRIS | 27 Apr 15 | 28 Apr 15 | 30 Apr 15 | 22 Mei 15 | 9,5 |
CINT | 27 Apr 15 | 28 Apr 15 | 30 Apr 15 | 22 Mei 15 | 6,0 |
MEDC | 27 Apr 15 | 28 Apr 15 | 30 Apr 15 | 22 Mei 15 | 15,65377 |
TGKA | 27 Apr 15 | 28 Apr 15 | 30 Apr 15 | 22 Mei 15 | 94,50 |
UNTR | 28 Apr 15 | 29 Apr 15 | 4 Mei 15 | 22 Mei 15 | 545 |
SCMA | 28 Apr 15 | 29 Apr 15 | 4 Mei 15 | 21 Mei 15 | 70 |
EMTK | 29 Apr 15 | 30 Apr 15 | 5 Mei 15 | 22 Mei 15 | 350 |
WIKA | 29 Apr 15 | 30 Apr 15 | 5 Mei 15 | 22 Mei 15 | 20,0281 |
TCID | 30 Apr 15 | 4 Mei 15 | 6 Mei 15 | 22 Mei 15 | 390 |
ADRO | 30 Apr 15 | 4 Mei 15 | 6 Mei 15 | 22 Mei 15 | 18,52 |
MBSS | 30 Apr 15 | 4 Mei 15 | 6 Mei 15 | 22 Mei 15 | 120,00386 |
XCID | 30 Apr 15 | 4 Mei 15 | 6 Mei 15 | 21 Mei 15 | 1,8388 |
TLKM Dividen Tunai tahun 2014 Rp 74,55 ditambah special dividen tunai Rp 14,91
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Mei tahun 2015
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
BNLI | 4 Mei 15 | 5 Mei 15 | 7 Mei 15 | 21 Mei 15 | 14 |
WSKT | 4 Mei 15 | 5 Mei 15 | 7 Mei 15 | 28 Mei 15 | 10,311597 |
HMSP | 5 Mei 15 | 6 Mei 15 | 8 Mei 15 | 28 Mei 15 | 975 |
ABDA | 5 Mei 15 | 6 Mei 15 | 8 Mei 15 | 29 Mei 15 | 85 |
NRCA | 6 Mei 15 | 7 Mei 15 | 11 Mei 15 | 26 Mei 15 | 30,04 |
ASII | 6 Mei 15 | 7 Mei 15 | 11 Mei 15 | 29 Mei 15 | 152 |
ELSA | 7 Mei 15 | 8 Mei 15 | 12 Mei 15 | 3 Juni 15 | 39,55602 |
RAJA | 7 Mei 15 | 8 Mei 15 | 12 Mei 15 | 3 Juni 15 | 12,2 |
TOTL | 8 Mei 15 | 11 Mei 15 | 13 Mei 15 | 4 Juni 15 | 30 |
ASBI | 8 Mei 15 | 11 Mei 15 | 13 Mei 15 | 4 Juni 15 | 20 |
LSIP | 12 Mei 15 | 13 Mei 15 | 18 Mei 15 | 5 Juni 15 | 53 |
SIMP | 12 Mei 15 | 13 Mei 15 | 18 Mei 15 | 5 Juni 15 | 16 |
AKRA | 12 Mei 15 | 13 Mei 15 | 18 Mei 15 | 29 Mei 15 | 30 |
BSDE | 13 Mei 15 | 15 Mei 15 | 19 Mei 15 | 5 Juni 15 | 15 |
MEGA | 15 Mei 15 | 18 Mei 15 | 20 Mei 15 | 10 Juni 15 | 14,36 |
PNSE | 15 Mei 15 | 18 Mei 15 | 20 Mei 15 | 10 Juni 15 | 10 |
PUDP | 18 Mei 15 | 19 Mei 15 | 21 Mei 15 | 11 Juni 15 | 12 |
BCAP | 18 Mei 15 | 19 Mei 15 | 21 Mei 15 | 11 Juni 15 | 5,0 |
INDF | 18 Mei 15 | 19 Mei 15 | 21 Mei 15 | 11 Juni 15 | 220 |
ICBP | 18 Mei 15 | 19 Mei 15 | 21 Mei 15 | 9 Juni 15 | 222 |
MICE | 18 Mei 15 | 19 Mei 15 | 21 Mei 15 | 11 Juni 15 | 10 |
EPMT | 18 Mei 15 | 19 Mei 15 | 21 Mei 15 | 11 Juni 15 | 5 |
GMTD | 18 Mei 15 | 19 Mei 15 | 21 Mei 15 | 11 Juni 15 | 65 |
SDRA | 20 Mei 15 | 21 Mei 15 | 25 Mei 15 | 12 Juni 15 | 5 |
SIDO | 21 Mei 15 | 22 Mei 15 | 26 Mei 15 | 12 Juni 15 | 24 |
TOTO | 21 Mei 15 | 22 Mei 15 | 26 Mei 15 | 17 Juni 15 | 70 |
LTLS | 21 Mei 15 | 22 Mei 15 | 26 Mei 15 | 15 Juni 15 | 17 |
INTP | 21 Mei 15 | 22 Mei 15 | 26 Mei 15 | 17 Juni 15 | 1.350 |
TRST | 21 Mei 15 | 22 Mei 15 | 26 Mei 15 | 17 Juni 15 | 5 |
MPPA | 21 Mei 15 | 22 Mei 15 | 26 Mei 15 | 17 Juni 15 | 36 |
KLBF | 25 Mei 15 | 26 Mei 15 | 28 Mei 15 | 17 Juni 15 | 19 |
SMCB | 26 Mei 15 | 27 Mei 15 | 29 Mei 15 | 19 Juni 15 | 31 |
FASW | 26 Mei 15 | 27 Mei 15 | 29 Mei 15 | 19 Juni 15 | 15 |
SILO | 26 Mei 15 | 27 Mei 15 | 29 Mei 15 | 18 Juni 15 | 5,20 |
MLBI | 26 Mei 15 | 27 Mei 15 | 29 Mei 15 | 19 Juni 15 | 138 |
MYOH | 26 Mei 15 | 27 Mei 15 | 29 Mei 15 | 19 Juni 15 | 47,96 |
PGLI | 27 Mei 15 | 28 Mei 15 | 1 Juni 15 | 19 Juni 15 | 2 |
MNCN | 27 Mei 15 | 28 Mei 15 | 1 Juni 15 | 17 Juni 15 | 63 |
GEMA | 27 Mei 15 | 28 Mei 15 | 1 Juni 15 | 19 Juni 15 | 7 |
BMTR | 27 Mei 15 | 28 Mei 15 | 1 Juni 15 | 19 Juni 15 | 25 |
MKPI | 27 Mei 15 | 28 Mei 15 | 1 Juni 15 | 5 Juni 15 | 223,70 |
ACES | 27 Mei 15 | 28 Mei 15 | 1 Juni 15 | 19 Juni 15 | 16 |
DNET | 27 Mei 15 | 28 Mei 15 | 1 Juni 15 | 19 Juni 15 | 2 |
WIIM | 27 Mei 15 | 28 Mei 15 | 1 Juni 15 | 19 Juni 15 | 13,50 |
SQBB | 27 Mei 15 | 28 Mei 15 | 1 Juni 15 | 19 Juni 15 | 16.000 |
SQBI | 27 Mei 15 | 28 Mei 15 | 1 Juni 15 | 19 Juni 15 | 16.000 |
TELE | 28 Mei 15 | 28 Mei 15 | 3 Juni 15 | 24 Juni 15 | 10 |
BBMD | 28 Mei 15 | 29 Mei 15 | 3 Juni 15 | 19 Juni 15 | 12,22 |
PTPP | 28 Mei 15 | 29 Mei 15 | 3 Juni 15 | 18 Juni 15 | 21,97 |
ADMF | 28 Mei 15 | 29 Mei 15 | 3 Juni 15 | 19 Juni 15 | 396 |
PEGE | 28 Mei 15 | 29 Mei 15 | 3 Juni 15 | 24 Juni 15 | 10 |
ASRM | 28 Mei 15 | 29 Mei 15 | 3 Juni 15 | 24 Juni 15 | 85 |
KPIG | 28 Mei 15 | 29 Mei 15 | 3 Juni 15 | 23 Juni 15 | 10 |
BHIT | 28 Mei 15 | 29 Mei 15 | 3 Juni 15 | 24 Juni 15 | 3 |
MPMX | 29 Mei 15 | 1 Juni 15 | 4 Juni 15 | 24 Juni 15 | 7 |
BKSL | 29 Mei 15 | 1 Juni 15 | 4 Juni 15 | 18 Juni 15 | 0,25 |
JAWA | 29 Mei 15 | 1 Juni 15 | 4 Juni 15 | 25 Juni 15 | 1,34 |
MTLA | 29 Mei 15 | 1 Juni 15 | 4 Juni 15 | 25 Juni 15 | 3,5 |
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Juni tahun 2015
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
MREI | 3 Juni 15 | 4 Juni 15 | 8 Juni 15 | 26 Juni 15 | 40 |
MIDI | 3 Juni 15 | 4 Juni 15 | 8 Juni 15 | 26 Juni 15 | 14,5 |
SMDR | 3 Juni 15 | 4 Juni 15 | 8 Juni 15 | 26 Juni 15 | 380 |
GDYR | 4 Juni 15 | 5 Juni 15 | 9 Juni 15 | 26 Juni 15 | 300 |
LPGI | 4 Juni 15 | 5 Juni 15 | 9 Juni 15 | 25 Juni 15 | 180 |
MLPT | 4 Juni 15 | 5 Juni 15 | 9 Juni 15 | 25 Juni 15 | 5,71 |
AMRT | 4 Juni 15 | 5 Juni 15 | 9 Juni 15 | 26 Juni 15 | 3,85 |
ARNA | 5 Juni 15 | 8 Juni 15 | 10 Juni 15 | I Juli 15 | 12 |
BBKP | 5 Juni 15 | 8 Juni 15 | 10 Juni 15 | I Juli 15 | 23,91802 |
LPPF | 5 Juni 15 | 8 Juni 15 | 10 Juni 15 | I Juli 15 | 291,80 |
ROTI | 5 Juni 15 | 8 Juni 15 | 10 Juni 15 | I Juli 15 | 5,53 |
MFMI | 5 Juni 15 | 8 Juni 15 | 10 Juni 15 | I Juli 15 | 1,8 |
MDLN | 8 Juni 15 | 9 Juni 15 | 11 Juni 15 | 1 Juli 15 | 12 |
RALS | 8 Juni 15 | 9 Juni 15 | 11 Juni 15 | 3 Juli 15 | 27 |
TIFA | 8 Juni 15 | 9 Juni 15 | 11 Juni 15 | 3 Juli 15 | 10 |
BIBI | 8 Juni 15 | 9 Juni 15 | 11 Juni 15 | 26 Juli 15 | 21 |
MLPL | 8 Juni 15 | 9 Juni 15 | 11 Juni 15 | 3 Juli 15 | 9,4 |
DVLA | 10 Juni 15 | 11 Juni 15 | 15 Juni 15 | 3 Juli 15 | 40 |
JTPE | 10 Juni 15 | 11 Juni 15 | 15 Juni 15 | 3 Juli 15 | 10 |
JKON | 10 Juni 15 | 11 Juni 15 | 15 Juni 15 | 3 Juli 15 | 4,3 |
IBFN | 10 Juni 15 | 11 Juni 15 | 15 Juni 15 | 3 Juli 15 | 1 |
TSPC | 10 Juni 15 | 11 Juni 15 | 15 Juni 15 | 3 Juli 15 | 64 |
SKLT | 10 Juni 15 | 11 Juni 15 | 15 Juni 15 | 3 Juli 15 | 5 |
BIRD | 11 Juni 15 | 12 Juni 15 | 16 Juni 15 | 8 Juli 15 | 42,83 |
JRPT | 11 Juni 15 | 12 Juni 15 | 16 Juni 15 | 8 Juli 15 | 17,50 |
LION | 11 Juni 15 | 12 Juni 15 | 16 Juni 15 | 8 Juli 15 | 400 |
LMSH | 11 Juni 15 | 12 Juni 15 | 16 Juni 15 | 8 Juli 15 | 100 |
MIKA | 11 Juni 15 | 12 Juni 15 | 16 Juni 15 | 8 Juli 15 | 200 |
BBLD | 12 Juni 15 | 15 Juni 15 | 17 Juni 15 | 1 Juli 15 | 60 |
MBAP | 12 Juni 15 | 15 Juni 15 | 17 Juni 15 | 8 Juli 15 | 29 |
PADI | 12 Juni 15 | 15 Juni 15 | 17 Juni 15 | 3 Juli 15 | 0,90 |
TBLA | 12 Juni 15 | 15 Juni 15 | 17 Juni 15 | 26 Juni 15 | 15 |
AMFG | 12 Juni 15 | 15 Juni 15 | 17 Juni 15 | 3 Juli 15 | 80 |
ASSA | 15 Juni 15 | 16 Juni 15 | 18 Juni 15 | 9 Juli 15 | 5 |
UNVR | 15 Juni 15 | 16 Juni 15 | 18 Juni 15 | 7 Juli 15 | 416 |
FAST | 15 Juni 15 | 16 Juni 15 | 18 Juni 15 | 10 Juli 15 | 30 |
JECC | 15 Juni 15 | 16 Juni 15 | 18 Juni 15 | 10 Juli 15 | 60 |
CTBN | 15 Juni 15 | 16 Juni 15 | 18 Juni 15 | 10 Juli 15 | 333,39 |
ICON | 15 Juni 15 | 16 Juni 15 | 18 Juni 15 | 10 Juli 15 | 0,25 |
TPIA | 15 Juni 15 | 16 Juni 15 | 18 Juni 15 | 10 Juli 15 | 18,29 |
SGRO | 16 Juni 15 | 17 Juni 15 | 19 Juni 15 | 3 Juli 15 | 36 |
PJAA | 16 Juni 15 | 17 Juni 15 | 18 Juni 15 | 10 Juli 15 | 65 |
SSIA | 16 Juni 15 | 17 Juni 15 | 19 Juni 15 | 9 Juli 15 | 18 |
PBRX | 16 Juni 15 | 17 Juni 15 | 19 Juni 15 | 10 Juli 15 | 1 |
KBLM | 16 Juni 15 | 17 Juni 15 | 19 Juni 15 | 10 Juli 15 | 5 |
GPRA | 16 Juni 15 | 17 Juni 15 | 19 Juni 15 | 7 Juli 15 | 2,5 |
ERAA | 16 Juni 15 | 17 Juni 15 | 19 Juni 15 | 10 Juli 15 | 20 |
DILD | 16 Juni 15 | 17 Juni 15 | 19 Juni 15 | 3 Juli 15 | 10 |
UNIC | 16 Juni 15 | 17 Juni 15 | 19 Juni 15 | 10 Juli 15 | 69 |
SMAR | 16 Juni 15 | 17 Juni 15 | 19 Juni 15 | 10 Juli 15 | 10 |
BEST | 17 Juni 15 | 18 Juni 15 | 22 Juni 15 | 10 Juli 15 | 2,28 |
SCCO | 17 Juni 15 | 18 Juni 15 | 22 Juni 15 | 10 Juli 15 | 200 |
DAJK | 17 Juni 15 | 18 Juni 15 | 22 Juni 15 | 9 Juli 15 | 7 |
MYOR | 17 Juni 15 | 18 Juni 15 | 22 Juni 15 | 10 Juli 15 | 160 |
SMRA | 17 Juni 15 | 18 Juni 15 | 22 Juni 15 | 10 Juli 15 | 20 |
BNBA | 18 Juni 15 | 19 Juni 15 | 23 Juni 15 | 15 Juli 15 | 5,61 |
JSPT | 18 Juni 15 | 19 Juni 15 | 23 Juni 15 | 15 Juli 15 | 16 |
KBLI | 18 Juni 15 | 19 Juni 15 | 23 Juni 15 | 15 Juli 15 | 4 |
DLTA | 18 Juni 15 | 19 Juni 15 | 23 Juni 15 | 15 Juli 15 | 6.000 |
LPKR | 19 Juni 15 | 22 Juni 15 | 24 Juni 15 | 14 Juli 15 | 16,68 |
BSSR | 19 Juni 15 | 22 Juni 15 | 24 Juni 15 | 15 Juli 15 | 7,5 |
SMMA | 19 Juni 15 | 22 Juni 15 | 24 Juni 15 | 15 Juli 15 | 1 |
AHAP | 22 Juni 15 | 23 Juni 15 | 25 Juni 15 | 14 Juli 15 | 7 |
CLPI | 22 Juni 15 | 23 Juni 15 | 25 Juni 15 | 9 Juli 15 | US 0,004 |
ASDM | 22 Juni 15 | 23 Juni 15 | 25 Juni 15 | 15 Juli 15 | 65 |
DGIK | 22 Juni 15 | 23 Juni 15 | 25 Juni 15 | 15 Juli 15 | 3,35 |
ASJT | 22 Juni 15 | 23 Juni 15 | 25 Juni 15 | 15 Juli 15 | 17,54 |
TIRA | 22 Juni 15 | 23 Juni 15 | 25 Juni 15 | 10 Juli 15 | 20 |
AMAG | 22 Juni 15 | 23 Juni 15 | 25 Juni 15 | 13 Juli 15 | 10 |
RICY | 22 Juni 15 | 23 Juni 15 | 25 Juni 15 | 10 Juli 15 | 4 |
MASA | 23 Juni 15 | 24 Juni 15 | 26 Juni 15 | 10 Juli 15 | 2 |
POOL | 23 Juni 15 | 24 Juni 15 | 26 Juni 15 | 15 Juli 15 | 20 |
BTON | 23 Juni 15 | 24 Juni 15 | 26 Juni 15 | 13 Juli 15 | 20 |
INDS | 24 Juni 15 | 25 Juni 15 | 29 Juni 15 | 15 Juli 15 | 55 |
SMSM | 25 Juni 15 | 26 Juni 15 | 30 Juni 15 | 14 Juli 15 | 25 |
EKAD | 25 Juni 15 | 26 Juni 15 | 30 Juni 15 | 22 Juli 15 | 9 |
SKBM | 25 Juni 15 | 26 Juni 15 | 30 Juni 15 | 22 Juli 15 | 12 |
CPIN | 26 Juni 15 | 29 Juni 15 | 1 Juli 15 | 23 Juli 15 | 18 |
MFIN | 26 Juni 15 | 29 Juni 15 | 1 Juli 15 | 23 Juli 15 | 23 |
GEMS | 26 Juni 15 | 29 Juni 15 | 1 Juli 15 | 23 Juli 15 | 3,40 |
NELY | 26 Juni 15 | 29 Juni 15 | 1 Juli 15 | 23 Juli 15 | 3 |
CASS | 26 Juni 15 | 29 Juni 15 | 1 Juli 15 | 23 Juli 15 | 21 |
ANJT | 29 Juni 15 | 30 Juni 15 | 2 Juli 15 | 24 Juli 15 | 35 |
MTDL | 29 Juni 15 | 30 Juni 15 | 2 Juli 15 | 22 Juli 15 | 5 |
PANS | 30 Juni 15 | 1 Juli 15 | 3 Juli 15 | 24 Juli 15 | 420 |
TALF | 30 Juni 15 | 1 Juli 15 | 3 Juli 15 | 24 Juli 15 | 4 |
BRNA | 30 Juni 15 | 1 Juli 15 | 3 Juli 15 | 24 Juli 15 | 17,39 |
ASRI | 30 Juni 15 | 1 Juli 15 | 3 Juli 15 | 24 Juli 15 | 7 |
17 Juni 2015 Penundaan Pembagian Dividen Tunai Sentul City Tbk (BKSL)
MTDL merupakan Dividen Tunai Interim
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Juli tahun 2015
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
DPNS | 1 Juli 15 | 2 Juli 15 | 6 Juli 15 | 24 Juli 15 | 15 |
CSAP | 1 Juli 15 | 2 Juli 15 | 6 Juli 15 | 24 Juli 15 | 5 |
EMDE | 1 Juli 15 | 2 Juli 15 | 6 Juli 15 | 24 Juli 15 | 1 |
BRAM | 2 Juli 15 | 3 Juli 15 | 7 Juli 15 | 29 Juli 15 | 100 |
AKPI | 2 Juli 15 | 3 Juli 15 | 7 Juli 15 | 28 Juli 15 | 8 |
TKIM | 2 Juli 15 | 3 Juli 15 | 7 Juli 15 | 29 Juli 15 | 10 |
INKP | 2 Juli 15 | 3 Juli 15 | 7 Juli 15 | 29 Juli 15 | 25 |
SAME | 2 Juli 15 | 3 Juli 15 | 7 Juli 15 | 29 Juli 15 | 7 |
PWON | 2 Juli 15 | 3 Juli 15 | 7 Juli 15 | 29 Juli 15 | 4,5 |
PANR | 2 Juli 15 | 3 Juli 15 | 7 Juli 15 | 29 Juli 15 | 6,07 |
RDTX | 3 Juli 15 | 6 Juli 15 | 8 Juli 15 | 30 Juli 15 | 85 |
GGRM | 3 Juli 15 | 6 Juli 15 | 8 Juli 15 | 30 Juli 15 | 800 |
TMAS | 3 Juli 15 | 6 Juli 15 | 8 Juli 15 | 30 Juli 15 | 17,81 |
BBNP | 3 Juli 15 | 6 Juli 15 | 8 Juli 15 | 30 Juli 15 | 14 |
BATA | 3 Juli 15 | 6 Juli 15 | 8 Juli 15 | 29 Juli 15 | 5,62 |
KIAS | 3 Juli 15 | 6 Juli 15 | 8 Juli 15 | 30 Juli 15 | 1,55 |
FISH | 6 Juli 15 | 7 Juli 15 | 9 Juli 15 | 29 Juli 15 | 10 |
ECII | 6 Juli 15 | 7 Juli 15 | 9 Juli 15 | 31 Juli 15 | 9,7 |
IMAS | 6 Juli 15 | 7 Juli 15 | 9 Juli 15 | 31 Juli 15 | 10 |
IMJS | 6 Juli 15 | 7 Juli 15 | 9 Juli 15 | 31 Juli 15 | 5,8 |
SRIL | 6 Juli 15 | 7 Juli 15 | 9 Juli 15 | 31 Juli 15 | 5,38 |
GJTL | 6 Juli 15 | 7 Juli 15 | 9 Juli 15 | 31 Juli 15 | 10 |
RUIS | 7 Juli 15 | 8 Juli 15 | 10 Juli 15 | 31 Juli 15 | 10 |
INAI | 7 Juli 15 | 8 Juli 15 | 10 Juli 15 | 31 Juli 15 | 35 |
CTRS | 7 Juli 15 | 8 Juli 15 | 10 Juli 15 | 28 Juli 15 | 26 |
CTRP | 7 Juli 15 | 8 Juli 15 | 10 Juli 15 | 28 Juli 15 | 6 |
CTRA | 7 Juli 15 | 8 Juli 15 | 10 Juli 15 | 31 Juli 15 | 8 |
BMAS | 7 Juli 15 | 8 Juli 15 | 10 Juli 15 | 31 Juli 15 | 3,21 |
KIJA | 15 Juli 15 | 22 Juli 15 | 24 Juli 15 | 7 Agu 15 | 1,387131 |
IKBI | 22 Juli 15 | 23 Juli 15 | 27 Juli 15 | 12 Agu 15 | 26,692 |
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Agustus tahun 2015
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
XCID | 3 Agu 15 | 4 Agu 15 | 6 Agu 15 | 21 Agu 15 | 1,8479 |
MLTA | 5 Agu 15 | 6 Agu 15 | 10 Agu 15 | 21 Agu 15 | 100:1 |
AKRA | 7 Agu 15 | 10 Agu 15 | 12 Agu 15 | 21 Agu 15 | 100 |
HMSP | 18 Agu 15 | 19 Agu 15 | 21Agu 15 | 9 Sep 15 | 1.033 |
APII | 25 Agu 15 | 26 Agu 15 | 28 Agu 15 | 9 Sep 15 | 5,94143 |
AKRA merupakan Dividen Tunai Interim
Dividen HMSP sebelumnya 975 telah dibayarkan pada 28 Mei 2015
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan September tahun 2015
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
JASS | 9 Sep 15 | 10 Sep 15 | 14 Sep 15 | 22 Sep 15 | 225 |
DVLA | 14 Sep 15 | 15 Sep 15 | 17 Sep 15 | 8 Sep 15 | 30 |
CTRS | 29 Sep 15 | 30 Sep 15 | 2 Okt 15 | 19 Okt 15 | 6,75 |
