Untuk sementara ini belum adanya sentimen positif yang bisa membuat pergerakan IHSG melaju naik.Pukul 15:30 Investor asing melakukan pembelian saham (net buy) sebesar Rp 684,1 miliar dan penjualan saham sebesar Rp 815,5 miliar.
Penjualan saham (net sell) oleh investor asing sebesar Rp 131,4 miliar.Jumlah nilai transaksi di pasar reguler mencapai Rp 1,587 triliun.
Tanggal | Close | Change | Percent % | Net Buy | Net Sell |
1 | 4904,063 | 6,595 | 0,13 | 211 miliar | |
2 | 4944,781 | 40,718 | 0,83 | 198 miliar | |
3 | 4982,910 | 38,129 | 0,77 | 164 miliar | |
6 | 4916,741 | 66,169 | 1,32 | 175 miliar | |
7 | 4906,050 | 10,691 | 0,21 | 142 miliar | |
8 | 4871,571 | 34,479 | 0,70 | 60 miliar | |
9 | 4838,284 | 33,287 | 0,68 | 482 miliar | |
10 | 4859,034 | 20,750 | 0,42 | 1,382 triliun | |
13 | 4893,917 | 34,883 | 0,71 | 109 miliar | |
14 | 4901,807 | 7,890 | 0,16 | 18 miliar | |
15 | 4869,849 | 31,958 | 0,65 | 294 miliar | |
22 | 4906,689 | 34,840 | 0,75 | 95 miliar | |
23 | 4902,849 | 3,844 | 0,07 | 137 miliar | |
24 | 4856,595 | 46,250 | 0,94 | 123 miliar | |
27 | 4771,285 | 85,310 | 1,75 | 576 miliar | |
28 | 4714,756 | 56,529 | 1,18 | 527 miliar | |
29 | 4721,121 | 6,365 | 0,13 | 366 miliar | |
30 | 4712,492 | 8,629 | 0,18 | 286 miliar | |
31 | 4802,529 | 90,037 | 1,91 | 341 miliar | |
2,911 trilun | 2,776 triliun |
Perkiraan IHSG akan memerah sampai akhir penutupan nanti.Belakangan ini saham blue chip(naik sehari turun 3 hari berturut-turut) agak susah buat trading jadi saya memilih saham second liner buat(tentunya memilih fundamental yang ciamik :).
Sedikit tambahan agenda kegiatan di bulan Agustus.
7 Agustus 2015 Cadangan Devisa Juli 2015
11 Agustus 2015 Laporan Survei Penjualan Eceran Juni 2015
12 Agustus 2015 Laporan Survei Harga Properti Residensial Triwulan II/2015
14 Agustus 2015 Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulan II/2015
18 Agustus 2015 BI Rate Agustus 2015
19 Agustus 2015 Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Juni 2015
Demikian Asing Net Buy Di Bulan Juli Tahun 2015.Happy trading.(www.eddyelly.com).
iformasi bagus, terima kasih mas eddy :)
ReplyDeleteSejauh ini nyimak aja dulu min, saya belum ngerti dan bisa dikatakan buta dengan yang namanya saham dan sejenisnya.
ReplyDelete